Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuite| Indicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Actualisé en temps réel) | + | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL | |||||||||
| Montant financé | A | Nombre de projets | + | 72 | 84 | 64 | 80 | 9 | 688 | |||||||
| B | Nominal financé | + | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 9 484 428 € | 1 151 049 € | 58 287 474 € | ||||||||
| C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.1 | 25.6 | 23.6 | ||||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.78 % | 9.66 % | 8.92 % | ||||||||
| Remboursements | E | Capital remboursé | + | 7 193 118 € | 7 832 369 € | 5 624 107 € | 2 623 588 € | 2 800 € | 44 576 950 € | |||||||
| F | Part du capital remboursé | + | 93.33 % | 85.34 % | 80.38 % | 27.66 % | 0.24 % | 76.48 % | ||||||||
| G | Intérêts versés | + | 976 430 € | 1 126 709 € | 713 490 € | 570 562 € | 438 € | 6 093 579 € | ||||||||
| H | Capital non remboursé | + | 513 762 € | 1 345 019 € | 1 372 799 € | 6 860 839 € | 1 148 249 € | 13 707 769 € | ||||||||
| Détail des remboursements | ||||||||||||||||
| Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 60 | 58 | 20 | 6 | 0 | 456 | |||||||
| J | Nominal remboursé | + | 6 774 805 € | 6 341 190 € | 3 572 607 € | 960 043 € | 0 € | 37 132 078 € | ||||||||
| K | Intérêts versés | + | 826 922 € | 735 550 € | 345 611 € | 89 231 € | 0 € | 4 267 504 € | ||||||||
| Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 2 | 13 | 40 | 74 | 9 | 144 | |||||||
| M | Nominal remboursé | + | 54 664 € | 753 843 € | 1 938 192 € | 1 663 545 € | 2 800 € | 4 689 996 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 195 336 € | 602 244 € | 1 321 086 € | 6 860 839 € | 1 148 249 € | 10 162 806 € | |||||||||
| N | Intérêts versés | + | 66 868 € | 270 173 € | 351 610 € | 481 331 € | 438 € | 1 215 104 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 15 935 € | 34 968 € | 73 837 € | 550 872 € | 151 624 € | 828 604 € | |||||||||
| Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 44 | |||||||
| V | Nominal remboursé | + | 363 649 € | 737 336 € | 113 308 € | 0 € | 0 € | 1 707 072 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 318 426 € | 742 775 € | 51 713 € | 0 € | 0 € | 2 556 839 € | |||||||||
| W | Intérêts versés | + | 82 641 € | 120 986 € | 16 270 € | 0 € | 0 € | 453 108 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 15 069 € | 35 467 € | 2 207 € | 0 € | 0 € | 126 010 € | |||||||||
| Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||
| Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 047 805 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 988 124 € | |||||||||
| Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 157 863 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 808 € | |||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) * | + | 7,12 % | 1,18 % | 8,12 % | 11,07 % | 10,99 % | 4,35 % | |||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible ** | + | 8,13 % | 3,36 % | 10,45 % | 11,23 % | 10,99 % | 6,37 % | |||||||||
| Coût du risque annuel constaté *** | + | 1,01 % | 2,18 % | 2,33 % | 0,16 % | 0,00 % | 2,02 % | |||||||||
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
| Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
| B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
| C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)