Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuite| Indicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Actualisé en temps réel) | + | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL | |||||||||
| Montant financé | A | Nombre de projets | + | 72 | 84 | 64 | 80 | 19 | 698 | |||||||
| B | Nominal financé | + | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 9 484 428 € | 2 729 070 € | 59 865 495 € | ||||||||
| C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 23.4 | ||||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.78 % | 9.98 % | 8.96 % | ||||||||
| Remboursements | E | Capital remboursé | + | 7 200 654 € | 7 866 878 € | 5 837 109 € | 3 446 160 € | 97 984 € | 45 754 928 € | |||||||
| F | Part du capital remboursé | + | 93.43 % | 85.72 % | 83.42 % | 36.33 % | 3.59 % | 76.43 % | ||||||||
| G | Intérêts versés | + | 979 137 € | 1 136 774 € | 728 696 € | 708 919 € | 41 123 € | 6 300 880 € | ||||||||
| H | Capital non remboursé | + | 506 226 € | 1 310 510 € | 1 159 797 € | 6 038 267 € | 2 631 086 € | 14 107 812 € | ||||||||
| Détail des remboursements | ||||||||||||||||
| Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 61 | 58 | 25 | 8 | 0 | 464 | |||||||
| J | Nominal remboursé | + | 6 924 824 € | 6 341 190 € | 3 878 634 € | 1 280 073 € | 0 € | 37 908 154 € | ||||||||
| K | Intérêts versés | + | 841 203 € | 735 550 € | 379 879 € | 138 096 € | 0 € | 4 364 920 € | ||||||||
| Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 1 | 13 | 34 | 70 | 19 | 143 | |||||||
| M | Nominal remboursé | + | 0 € | 786 778 € | 1 751 432 € | 2 139 722 € | 97 984 € | 5 058 043 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 150 000 € | 569 309 € | 1 096 819 € | 5 843 302 € | 2 631 086 € | 10 320 393 € | |||||||||
| N | Intérêts versés | + | 54 591 € | 280 200 € | 320 816 € | 551 991 € | 41 123 € | 1 293 687 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 9 215 € | 24 941 € | 58 470 € | 392 573 € | 287 329 € | 773 613 € | |||||||||
| Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 10 | 13 | 5 | 2 | 0 | 46 | |||||||
| V | Nominal remboursé | + | 275 830 € | 738 909 € | 207 042 € | 26 366 € | 0 € | 1 740 926 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 356 226 € | 741 201 € | 62 979 € | 194 964 € | 0 € | 2 493 688 € | |||||||||
| W | Intérêts versés | + | 83 342 € | 121 024 € | 28 001 € | 18 832 € | 0 € | 422 280 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 19 083 € | 35 429 € | 2 368 € | 19 942 € | 0 € | 145 531 € | |||||||||
| Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 047 805 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 293 732 € | |||||||||
| Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 219 993 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 367 € | |||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) * | + | 7,19 % | 1,11 % | 7,98 % | 10,98 % | 11,41 % | 4,46 % | |||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible ** | + | 8,20 % | 3,36 % | 10,47 % | 11,23 % | 11,41 % | 6,50 % | |||||||||
| Coût du risque annuel constaté *** | + | 1,01 % | 2,25 % | 2,49 % | 0,25 % | 0,00 % | 2,04 % | |||||||||
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
| Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
| B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
| C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)