Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuite| Indicateurs FPF | Date de financement des projets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Actualisé en temps réel) | + | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | ||||||||
| Montant financé | A | Nombre de projets | + | 51 | 72 | 84 | 64 | 64 | 663 | ||||||
| B | Nominal financé | + | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 7 576 178 € | 55 228 175 € | |||||||
| C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 20.6 | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.5 | 23.7 | |||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.69 % | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.77 % | 8.88 % | |||||||
| Remboursements | E | Capital remboursé | + | 4 426 992 € | 7 206 556 € | 7 621 477 € | 5 083 926 € | 1 566 716 € | 42 772 792 € | ||||||
| F | Part du capital remboursé | + | 78.74 % | 93.51 % | 83.05 % | 72.66 % | 20.68 % | 77.45 % | |||||||
| G | Intérêts versés | + | 687 738 € | 973 727 € | 1 110 597 € | 674 084 € | 368 897 € | 5 831 680 € | |||||||
| H | Capital non remboursé | + | 1 195 315 € | 500 324 € | 1 555 915 € | 1 912 980 € | 6 009 461 € | 12 452 633 € | |||||||
| Détail des remboursements | |||||||||||||||
| Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 40 | 57 | 52 | 16 | 4 | 440 | ||||||
| J | Nominal remboursé | + | 4 038 638 € | 6 534 781 € | 6 079 097 € | 2 577 583 € | 635 030 € | 35 272 924 € | |||||||
| K | Intérêts versés | + | 469 565 € | 793 248 € | 701 780 € | 270 800 € | 67 080 € | 4 095 783 € | |||||||
| Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 4 | 6 | 21 | 45 | 60 | 140 | ||||||
| M | Nominal remboursé | + | 238 055 € | 313 531 € | 891 341 € | 2 435 895 € | 931 686 € | 4 921 521 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 28 958 € | 301 494 € | 826 870 € | 1 873 408 € | 6 009 461 € | 9 061 178 € | ||||||||
| N | Intérêts versés | + | 44 581 € | 118 890 € | 301 405 € | 392 375 € | 301 817 € | 1 174 060 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 617 € | 7 440 € | 36 359 € | 106 029 € | 562 598 € | 713 354 € | ||||||||
| Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 7 | 9 | 11 | 3 | 0 | 43 | ||||||
| V | Nominal remboursé | + | 150 299 € | 358 244 € | 651 038 € | 70 448 € | 0 € | 1 581 100 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 1 166 357 € | 198 830 € | 729 045 € | 39 572 € | 0 € | 2 485 834 € | ||||||||
| W | Intérêts versés | + | 173 591 € | 61 589 € | 107 412 € | 10 909 € | 0 € | 414 463 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 46 038 € | 14 420 € | 35 148 € | 1 719 € | 0 € | 133 784 € | ||||||||
| Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 997 247 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 905 621 € | ||||||||
| Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 373 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 62 317 € | ||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) * | + | -6,58 % | 7,02 % | 2,73 % | 6,81 % | 11,10 % | 4,11 % | ||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible ** | + | -0,11 % | 8,05 % | 3,30 % | 10,92 % | 11,22 % | 6,20 % | ||||||||
| Coût du risque annuel constaté *** | + | 6,47 % | 1,03 % | 0,57 % | 4,11 % | 0,12 % | 2,09 % | ||||||||
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
| Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
| B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
| C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)