Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteIndicateurs FPF | Date de financement des projets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Actualisé en temps réel) | + | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | ||||||||
Montant financé | A | Nombre de projets | + | 51 | 72 | 84 | 64 | 23 | 622 | ||||||
B | Nominal financé | + | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 2 825 000 € | 50 476 997 € | |||||||
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 20.6 | 22.3 | 21 | 20.8 | 20.7 | 23.8 | |||||||
D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.69 % | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.71 % | 8.79 % | |||||||
Remboursements | E | Capital remboursé | + | 4 407 765 € | 6 920 890 € | 6 969 282 € | 3 320 624 € | 102 642 € | 38 543 395 € | ||||||
F | Part du capital remboursé | + | 78.4 % | 89.8 % | 75.94 % | 47.46 % | 3.63 % | 76.36 % | |||||||
G | Intérêts versés | + | 687 218 € | 954 590 € | 1 031 701 € | 515 293 € | 35 573 € | 5 238 468 € | |||||||
H | Capital non remboursé | + | 1 214 542 € | 785 990 € | 2 208 110 € | 3 676 280 € | 2 722 358 € | 11 930 850 € | |||||||
Détail des remboursements | |||||||||||||||
Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 38 | 51 | 37 | 10 | 0 | 407 | ||||||
J | Nominal remboursé | + | 3 938 625 € | 6 102 729 € | 4 493 467 € | 1 457 558 € | 0 € | 31 400 174 € | |||||||
K | Intérêts versés | + | 450 877 € | 706 320 € | 495 459 € | 170 399 € | 0 € | 3 616 364 € | |||||||
Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 6 | 12 | 38 | 54 | 23 | 138 | ||||||
M | Nominal remboursé | + | 318 840 € | 470 126 € | 1 971 740 € | 1 863 066 € | 102 642 € | 4 856 467 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 48 186 € | 576 951 € | 1 587 107 € | 3 676 280 € | 2 722 358 € | 8 662 828 € | ||||||||
N | Intérêts versés | + | 62 750 € | 187 096 € | 462 222 € | 344 894 € | 35 573 € | 1 112 120 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 1 136 € | 15 195 € | 69 160 € | 262 202 € | 304 007 € | 653 060 € | ||||||||
Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | ||||||
V | Nominal remboursé | + | 150 299 € | 348 035 € | 504 075 € | 0 € | 0 € | 1 289 507 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 1 166 357 € | 209 039 € | 621 003 € | 0 € | 0 € | 2 362 401 € | ||||||||
W | Intérêts versés | + | 173 591 € | 61 175 € | 74 020 € | 0 € | 0 € | 362 610 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 46 038 € | 14 833 € | 32 402 € | 0 € | 0 € | 131 099 € | ||||||||
Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 997 247 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 905 621 € | ||||||||
Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 373 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 62 317 € | ||||||||
Taux de rendement interne (net de risque) * | + | -6,25 % | 6,90 % | 2,96 % | 10,77 % | 11,37 % | 4,04 % | ||||||||
Taux de rendement interne maximum possible ** | + | -0,11 % | 8,00 % | 4,04 % | 10,91 % | 11,37 % | 5,86 % | ||||||||
Coût du risque annuel constaté *** | + | 6,14 % | 1,10 % | 1,08 % | 0,14 % | 0,00 % | 1,82 % |
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)