Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuite| Indicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Actualisé en temps réel) | + | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL | |||||||||
| Montant financé | A | Nombre de projets | + | 72 | 84 | 64 | 80 | 26 | 705 | |||||||
| B | Nominal financé | + | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 9 484 428 € | 3 483 139 € | 60 619 564 € | ||||||||
| C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.1 | 22.4 | 23.4 | ||||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.78 % | 9.87 % | 8.96 % | ||||||||
| Remboursements | E | Capital remboursé | + | 7 202 876 € | 8 083 149 € | 6 009 562 € | 4 005 005 € | 179 804 € | 46 789 138 € | |||||||
| F | Part du capital remboursé | + | 93.46 % | 88.08 % | 85.89 % | 42.23 % | 5.16 % | 77.18 % | ||||||||
| G | Intérêts versés | + | 977 983 € | 1 156 190 € | 742 192 € | 757 092 € | 73 401 € | 6 413 222 € | ||||||||
| H | Capital non remboursé | + | 504 004 € | 1 094 239 € | 987 344 € | 5 479 422 € | 3 303 335 € | 13 827 671 € | ||||||||
| Détail des remboursements | ||||||||||||||||
| Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 61 | 61 | 30 | 8 | 0 | 472 | |||||||
| J | Nominal remboursé | + | 6 924 824 € | 6 824 193 € | 4 377 689 € | 1 280 073 € | 0 € | 38 890 212 € | ||||||||
| K | Intérêts versés | + | 841 203 € | 863 968 € | 439 461 € | 138 096 € | 0 € | 4 552 920 € | ||||||||
| Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 1 | 10 | 28 | 70 | 26 | 141 | |||||||
| M | Nominal remboursé | + | 0 € | 518 461 € | 1 385 622 € | 2 699 035 € | 179 804 € | 5 067 648 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 150 000 € | 354 623 € | 913 573 € | 5 283 988 € | 3 303 335 € | 10 032 797 € | |||||||||
| N | Intérêts versés | + | 53 275 € | 171 173 € | 269 170 € | 598 728 € | 73 401 € | 1 210 845 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 10 531 € | 10 920 € | 44 844 € | 342 553 € | 342 246 € | 752 049 € | |||||||||
| Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 47 | |||||||
| V | Nominal remboursé | + | 278 052 € | 740 495 € | 246 251 € | 25 897 € | 0 € | 1 783 473 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 354 004 € | 739 615 € | 73 771 € | 195 434 € | 0 € | 2 501 142 € | |||||||||
| W | Intérêts versés | + | 83 505 € | 121 049 € | 33 561 € | 20 268 € | 0 € | 429 464 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 18 920 € | 35 404 € | 2 498 € | 18 506 € | 0 € | 144 036 € | |||||||||
| Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 047 805 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 293 732 € | |||||||||
| Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 219 993 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 367 € | |||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) * | + | 7,25 % | 2,63 % | 7,94 % | 10,96 % | 11,26 % | 4,74 % | |||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible ** | + | 8,21 % | 3,40 % | 10,38 % | 11,23 % | 11,26 % | 6,53 % | |||||||||
| Coût du risque annuel constaté *** | + | 0,96 % | 0,77 % | 2,44 % | 0,27 % | 0,00 % | 1,79 % | |||||||||
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
| Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
| B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
| C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)