Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuite| Indicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Actualisé en temps réel) | + | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL | |||||||||
| Montant financé | A | Nombre de projets | + | 72 | 84 | 64 | 80 | 47 | 726 | |||||||
| B | Nominal financé | + | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 9 484 428 € | 5 784 263 € | 62 920 688 € | ||||||||
| C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.1 | 22.4 | 23.4 | ||||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.78 % | 9.97 % | 9.01 % | ||||||||
| Remboursements | E | Capital remboursé | + | 7 199 706 € | 8 100 834 € | 6 194 598 € | 5 063 634 € | 797 845 € | 48 674 370 € | |||||||
| F | Part du capital remboursé | + | 93.42 % | 88.27 % | 88.53 % | 53.39 % | 13.79 % | 77.36 % | ||||||||
| G | Intérêts versés | + | 984 609 € | 1 163 583 € | 754 782 € | 888 739 € | 206 269 € | 6 704 670 € | ||||||||
| H | Capital non remboursé | + | 507 174 € | 1 076 554 € | 802 308 € | 4 420 793 € | 4 986 418 € | 14 243 564 € | ||||||||
| Détail des remboursements | ||||||||||||||||
| Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 61 | 64 | 37 | 12 | 2 | 489 | |||||||
| J | Nominal remboursé | + | 6 924 824 € | 7 076 218 € | 4 778 736 € | 1 889 896 € | 295 003 € | 40 498 109 € | ||||||||
| K | Intérêts versés | + | 841 203 € | 904 922 € | 483 626 € | 211 942 € | 35 869 € | 4 754 126 € | ||||||||
| Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 1 | 7 | 20 | 63 | 44 | 139 | |||||||
| M | Nominal remboursé | + | 0 € | 285 806 € | 1 110 460 € | 3 024 434 € | 457 906 € | 5 108 619 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 150 000 € | 335 254 € | 655 688 € | 3 988 748 € | 4 641 354 € | 9 788 034 € | |||||||||
| N | Intérêts versés | + | 59 857 € | 137 664 € | 220 279 € | 628 411 € | 159 510 € | 1 243 356 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 3 949 € | 16 632 € | 26 221 € | 193 955 € | 493 795 € | 735 174 € | |||||||||
| Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 10 | 13 | 7 | 5 | 1 | 52 | |||||||
| V | Nominal remboursé | + | 274 882 € | 738 810 € | 305 402 € | 149 304 € | 44 935 € | 1 970 523 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 357 174 € | 741 300 € | 146 620 € | 432 045 € | 345 065 € | 3 156 111 € | |||||||||
| W | Intérêts versés | + | 83 549 € | 120 997 € | 50 877 € | 48 386 € | 10 890 € | 481 024 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 18 876 € | 35 455 € | 8 531 € | 38 100 € | 29 991 € | 199 618 € | |||||||||
| Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||||
| Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 097 118 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 299 419 € | |||||||||
| Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 226 164 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 419 € | |||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) * | + | 7,29 % | 2,68 % | 8,03 % | 10,62 % | 10,40 % | 4,87 % | |||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible ** | + | 8,22 % | 3,47 % | 10,35 % | 11,23 % | 11,40 % | 6,72 % | |||||||||
| Coût du risque annuel constaté *** | + | 0,93 % | 0,79 % | 2,32 % | 0,61 % | 1,00 % | 1,85 % | |||||||||
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
| Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
| B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
| C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)