Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteIndicateurs FPF | Date de financement des projets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Actualisé en temps réel) | + | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | ||||||||
Montant financé | A | Nombre de projets | + | 51 | 72 | 84 | 64 | 34 | 633 | ||||||
B | Nominal financé | + | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 4 135 098 € | 51 787 095 € | |||||||
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 20.6 | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.2 | 23.8 | |||||||
D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.69 % | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.81 % | 8.82 % | |||||||
Remboursements | E | Capital remboursé | + | 4 416 666 € | 6 955 615 € | 7 129 219 € | 3 830 822 € | 282 074 € | 39 443 549 € | ||||||
F | Part du capital remboursé | + | 78.56 % | 90.25 % | 77.68 % | 54.75 % | 6.82 % | 76.16 % | |||||||
G | Intérêts versés | + | 687 506 € | 961 682 € | 1 056 279 € | 572 429 € | 99 868 € | 5 392 185 € | |||||||
H | Capital non remboursé | + | 1 205 641 € | 751 265 € | 2 048 172 € | 3 166 082 € | 3 853 024 € | 12 340 793 € | |||||||
Détail des remboursements | |||||||||||||||
Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 38 | 51 | 39 | 12 | 0 | 411 | ||||||
J | Nominal remboursé | + | 3 938 625 € | 6 102 729 € | 4 549 484 € | 1 557 579 € | 0 € | 31 556 212 € | |||||||
K | Intérêts versés | + | 450 877 € | 706 320 € | 501 417 € | 182 670 € | 0 € | 3 634 593 € | |||||||
Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 6 | 12 | 35 | 52 | 34 | 144 | ||||||
M | Nominal remboursé | + | 327 742 € | 504 852 € | 2 075 660 € | 2 273 243 € | 282 074 € | 5 600 584 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 39 284 € | 542 225 € | 1 372 163 € | 3 166 082 € | 3 853 024 € | 9 017 766 € | ||||||||
N | Intérêts versés | + | 63 038 € | 194 188 € | 470 499 € | 389 759 € | 99 868 € | 1 237 266 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 848 € | 11 173 € | 44 147 € | 205 066 € | 411 804 € | 674 069 € | ||||||||
Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 38 | ||||||
V | Nominal remboursé | + | 150 299 € | 348 035 € | 504 075 € | 0 € | 0 € | 1 289 507 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 1 166 357 € | 209 039 € | 676 009 € | 0 € | 0 € | 2 417 407 € | ||||||||
W | Intérêts versés | + | 173 591 € | 61 175 € | 84 364 € | 0 € | 0 € | 372 954 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 46 038 € | 14 833 € | 32 838 € | 0 € | 0 € | 131 535 € | ||||||||
Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 997 247 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 905 621 € | ||||||||
Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 373 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 62 317 € | ||||||||
Taux de rendement interne (net de risque) * | + | -6,35 % | 6,92 % | 2,95 % | 10,71 % | 11,37 % | 4,21 % | ||||||||
Taux de rendement interne maximum possible ** | + | -0,11 % | 8,00 % | 3,50 % | 10,91 % | 11,37 % | 5,91 % | ||||||||
Coût du risque annuel constaté *** | + | 6,24 % | 1,08 % | 0,55 % | 0,20 % | 0,00 % | 1,70 % |
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)