Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuite| Indicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Actualisé en temps réel) | + | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL | |||||||||
| Montant financé | A | Nombre de projets | + | 72 | 84 | 64 | 80 | 37 | 716 | |||||||
| B | Nominal financé | + | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 9 484 428 € | 4 963 206 € | 62 099 631 € | ||||||||
| C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.1 | 22.1 | 23.4 | ||||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.78 % | 9.97 % | 8.99 % | ||||||||
| Remboursements | E | Capital remboursé | + | 7 199 706 € | 8 100 112 € | 6 136 762 € | 4 546 386 € | 395 725 € | 47 693 971 € | |||||||
| F | Part du capital remboursé | + | 93.42 % | 88.26 % | 87.71 % | 47.94 % | 7.97 % | 76.8 % | ||||||||
| G | Intérêts versés | + | 983 293 € | 1 161 932 € | 751 230 € | 842 714 € | 146 121 € | 6 591 879 € | ||||||||
| H | Capital non remboursé | + | 507 174 € | 1 077 276 € | 860 144 € | 4 938 041 € | 4 567 481 € | 14 402 905 € | ||||||||
| Détail des remboursements | ||||||||||||||||
| Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 61 | 63 | 36 | 9 | 0 | 481 | |||||||
| J | Nominal remboursé | + | 6 924 824 € | 6 926 218 € | 4 748 729 € | 1 330 077 € | 0 € | 39 413 280 € | ||||||||
| K | Intérêts versés | + | 841 203 € | 880 569 € | 480 218 € | 144 374 € | 0 € | 4 616 556 € | ||||||||
| Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 1 | 8 | 22 | 69 | 37 | 142 | |||||||
| M | Nominal remboursé | + | 0 € | 435 083 € | 1 147 560 € | 3 189 455 € | 395 725 € | 5 445 364 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 150 000 € | 335 976 € | 780 595 € | 4 743 565 € | 4 567 481 € | 10 597 080 € | |||||||||
| N | Intérêts versés | + | 58 541 € | 160 366 € | 237 635 € | 677 986 € | 146 121 € | 1 324 559 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 5 265 € | 18 283 € | 35 623 € | 259 658 € | 468 027 € | 787 576 € | |||||||||
| Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 47 | |||||||
| V | Nominal remboursé | + | 274 882 € | 738 810 € | 240 473 € | 26 854 € | 0 € | 1 738 209 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 357 174 € | 741 300 € | 79 549 € | 194 476 € | 0 € | 2 506 406 € | |||||||||
| W | Intérêts versés | + | 83 549 € | 120 997 € | 33 377 € | 20 353 € | 0 € | 424 600 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 18 876 € | 35 455 € | 2 681 € | 18 421 € | 0 € | 144 099 € | |||||||||
| Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||||
| Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 097 118 € | ||||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 299 419 € | |||||||||
| Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 226 164 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 419 € | |||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) * | + | 7,29 % | 2,70 % | 8,17 % | 10,91 % | 11,05 % | 4,92 % | |||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible ** | + | 8,22 % | 3,47 % | 10,32 % | 11,23 % | 11,41 % | 6,66 % | |||||||||
| Coût du risque annuel constaté *** | + | 0,93 % | 0,77 % | 2,15 % | 0,32 % | 0,36 % | 1,74 % | |||||||||
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
| Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
| B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
| C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)