Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteIndicateurs FPF | Date de financement des projets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Actualisé en temps réel) | + | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | ||||||||
Montant financé | A | Nombre de projets | + | 51 | 72 | 84 | 64 | 42 | 641 | ||||||
B | Nominal financé | + | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 4 824 547 € | 52 476 544 € | |||||||
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 20.6 | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.4 | 23.8 | |||||||
D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.69 % | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.83 % | 8.83 % | |||||||
Remboursements | E | Capital remboursé | + | 4 419 199 € | 7 145 193 € | 7 195 317 € | 4 143 364 € | 565 990 € | 40 326 889 € | ||||||
F | Part du capital remboursé | + | 78.6 % | 92.71 % | 78.4 % | 59.22 % | 11.73 % | 76.85 % | |||||||
G | Intérêts versés | + | 687 551 € | 966 583 € | 1 067 515 € | 600 535 € | 147 941 € | 5 486 306 € | |||||||
H | Capital non remboursé | + | 1 203 108 € | 561 687 € | 1 982 075 € | 2 853 540 € | 4 258 557 € | 12 146 903 € | |||||||
Détail des remboursements | |||||||||||||||
Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 39 | 55 | 46 | 14 | 1 | 426 | ||||||
J | Nominal remboursé | + | 3 988 627 € | 6 404 768 € | 5 372 551 € | 2 162 579 € | 178 002 € | 33 514 322 € | |||||||
K | Intérêts versés | + | 460 215 € | 774 728 € | 587 885 € | 234 345 € | 20 863 € | 3 871 346 € | |||||||
Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 5 | 8 | 27 | 48 | 41 | 134 | ||||||
M | Nominal remboursé | + | 280 272 € | 392 390 € | 1 171 728 € | 1 945 172 € | 387 988 € | 4 316 252 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 36 752 € | 352 648 € | 1 253 029 € | 2 819 146 € | 4 258 557 € | 8 763 430 € | ||||||||
N | Intérêts versés | + | 53 745 € | 130 680 € | 372 218 € | 360 361 € | 127 079 € | 1 064 081 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 803 € | 14 171 € | 59 706 € | 175 081 € | 446 816 € | 697 524 € | ||||||||
Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 7 | 9 | 11 | 2 | 0 | 41 | ||||||
V | Nominal remboursé | + | 150 299 € | 348 035 € | 651 038 € | 35 613 € | 0 € | 1 499 068 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 1 166 357 € | 209 039 € | 729 045 € | 34 394 € | 0 € | 2 477 852 € | ||||||||
W | Intérêts versés | + | 173 591 € | 61 175 € | 107 412 € | 5 829 € | 0 € | 403 507 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 46 038 € | 14 833 € | 35 148 € | 1 879 € | 0 € | 134 048 € | ||||||||
Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 997 247 € | |||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 905 621 € | ||||||||
Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 373 € | |||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 62 317 € | ||||||||
Taux de rendement interne (net de risque) * | + | -6,43 % | 6,96 % | 3,17 % | 10,51 % | 10,77 % | 4,28 % | ||||||||
Taux de rendement interne maximum possible ** | + | -0,11 % | 8,02 % | 3,68 % | 10,91 % | 11,37 % | 6,03 % | ||||||||
Coût du risque annuel constaté *** | + | 6,32 % | 1,06 % | 0,51 % | 0,40 % | 0,60 % | 1,75 % |
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)