Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuite| Indicateurs FPF | Date de financement des projets | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Actualisé en temps réel) | + | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | ||||||||
| Montant financé | A | Nombre de projets | + | 51 | 72 | 84 | 64 | 80 | 679 | ||||||
| B | Nominal financé | + | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 996 904 € | 9 484 428 € | 57 136 425 € | |||||||
| C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 20.6 | 22.3 | 21 | 20.8 | 21.1 | 23.5 | |||||||
| D | Taux moyen annuel pondéré | + | 8.69 % | 8.62 % | 9.36 % | 9.66 % | 9.78 % | 8.91 % | |||||||
| Remboursements | E | Capital remboursé | + | 4 428 025 € | 7 187 713 € | 7 817 655 € | 5 770 303 € | 2 195 177 € | 44 269 239 € | ||||||
| F | Part du capital remboursé | + | 78.76 % | 93.26 % | 85.18 % | 82.47 % | 23.15 % | 77.48 % | |||||||
| G | Intérêts versés | + | 689 088 € | 974 824 € | 1 121 697 € | 706 284 € | 512 542 € | 6 021 145 € | |||||||
| H | Capital non remboursé | + | 1 194 281 € | 519 167 € | 1 359 734 € | 1 226 603 € | 7 289 250 € | 12 864 431 € | |||||||
| Détail des remboursements | |||||||||||||||
| Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 41 | 60 | 57 | 18 | 5 | 452 | ||||||
| J | Nominal remboursé | + | 4 075 638 € | 6 774 805 € | 6 216 173 € | 3 247 604 € | 760 043 € | 36 482 058 € | |||||||
| K | Intérêts versés | + | 476 882 € | 826 922 € | 716 398 € | 318 548 € | 82 253 € | 4 214 313 € | |||||||
| Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 3 | 3 | 16 | 42 | 75 | 143 | ||||||
| M | Nominal remboursé | + | 202 088 € | 54 664 € | 950 443 € | 2 423 950 € | 1 435 134 € | 5 181 385 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 27 924 € | 320 337 € | 630 688 € | 1 160 331 € | 7 289 250 € | 9 445 425 € | ||||||||
| N | Intérêts versés | + | 38 615 € | 86 314 € | 297 887 € | 372 562 € | 430 289 € | 1 240 771 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 1 543 € | 6 343 € | 30 825 € | 79 947 € | 619 633 € | 738 491 € | ||||||||
| Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 43 | ||||||
| V | Nominal remboursé | + | 150 299 € | 358 244 € | 651 038 € | 98 750 € | 0 € | 1 593 284 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 1 166 357 € | 198 830 € | 729 045 € | 66 272 € | 0 € | 2 452 651 € | ||||||||
| W | Intérêts versés | + | 173 591 € | 61 589 € | 107 412 € | 15 174 € | 0 € | 412 789 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 46 038 € | 14 420 € | 35 148 € | 3 303 € | 0 € | 126 920 € | ||||||||
| Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||
| Y | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 012 512 € | |||||||
| Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 966 355 € | ||||||||
| Z | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 153 273 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 804 € | ||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) * | + | 7,03 % | 1,18 % | 6,20 % | 11,16 % | 0,00 % | 4,00 % | ||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible ** | + | 8,05 % | 3,33 % | 10,33 % | 11,24 % | 0,00 % | 6,26 % | ||||||||
| Coût du risque annuel constaté *** | + | 1,02 % | 2,15 % | 4,13 % | 0,08 % | 0,00 % | 2,26 % | ||||||||
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
| Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
| B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
| C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)